Tabela rozmiarów – Dzieci
| Rozmiar polski |
Rok życia |
Wzrost (cm) |
Obwód klatki piersiowej (cm) |
Obwód bioder (cm) |
| 98 | 2-3 | 93-98 | 54-56 | 55-58 |
| 104 | 3-4 | 99-104 | 55-57 | 57-60 |
| 110 | 4-5 | 105-110 | 56-58 | 59-62 |
| 116 | 5-6 | 111-116 | 57-59 | 61-64 |
| 122 | 6-7 | 117-122 | 58-62 | 63-67 |
| 128 | 7-8 | 123-128 | 61-65 | 66-70 |
| 134 | 8-9 | 129-134 | 64-68 | 69-73 |
| 140 | 9-10 | 135-140 | 67-71 | 72-76 |
| 146 | 10-11 | 141-146 | 70-74 | 75-79 |
Tabela rozmiarów – Nastolatki (Dziewczęta)
| Rozmiar polski |
Rok życia |
Wzrost (cm) |
Obwód klatki piersiowej (cm) |
Obwód bioder (cm) |
| 152 | 11-12 | 147-152 | 73-77 | 78-82 |
| 158 | 12-13 | 153-158 | 76-80 | 81-85 |
| 164 | 13-14 | 159-164 | 79-83 | 87-91 |
| 170 | 14+ | 165-170 | 82-86 | 87-91 |
| 176 | 14+ | 171-176 | 85-89 | 90-94 |
| 182 | 14+ | 177-182 | 88-92 | 93-97 |
| 188 | 14+ | 183-188 | 91-95 | 96-100 |
Tabela rozmiarów – Nastolatki (Chłopcy)
| Rozmiar polski |
Rok życia |
Wzrost (cm) |
Obwód klatki piersiowej (cm) |
Obwód bioder (cm) |
| 152 | 11-12 | 147-152 | 73-77 | 79-83 |
| 158 | 12-13 | 153-158 | 76-80 | 82-87 |
| 164 | 13-14 | 159-164 | 79-83 | 86-90 |
| 170 | 14+ | 165-170 | 82-86 | 89-94 |
| 176 | 14+ | 171-176 | 85-89 | 93-97 |
| 182 | 14+ | 177-182 | 88-92 | 96-101 |
| 188 | 14+ | 183-188 | 91-95 | 100-105 |